Størrelsesvejledning til tøj
Bemærk, at mål og størrelser varierer alt efter køn og producent. Mål den, der skal bruge tøjet, og find den rigtige størrelse i tabellerne nedenfor. Alle mål er angivet i centimeter.
MM Sports/Body Science/Fighter Series – Kvinder
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| Bryst | 70-78 | 78-86 | 86-94 | 94-102 |
| Talje | 52-62 | 62-69 | 69-77 | 77-85 |
| Stuss | 81-88 | 88-95 | 95-101 | 101-108 |
| Ben (inderside) | 73-75 | 75-77 | 77-81 | 81-84 |
MM Sports/Body Science/Fighter Series – mænd
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryst | 75-83 | 83-91 | 91-99 | 99-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 |
| Talje | 66-72 | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 |
| Sæde | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-117 | 117-129 | 129-140 |
| Ben (inderside) | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-85 | 85-86 | 86-88 |
Better bodies – kvinder
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryst | 70-78 | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-113 |
| Talje | 55-62 | 62-69 | 69-77 | 77-85 | 85-96 |
| Sæde | 81-88 | 88-95 | 95-101 | 101-108 | 108-118 |
| Ben (inderside) | 73-75 | 75-77 | 77-81 | 81-84 | 84-86 |
Better bodies – mænd
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryst | 83-91 | 91-99 | 99-106 | 106-114 | 114-122 |
| Talje | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 |
| Sæde | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-117 | 117-129 |
| Ben (inderside) | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-85 | 85-86 |
Gasp – mænd
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryst | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-132 | 132-140 |
| Talje | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 |
| Sæde | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130-138 |
| Hofte | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-132 |
| Ben (inderside) | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-85 | 85-86 | 85-86 |
Under Armour – mænd
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Bryst | 86-92 | 93-101 | 102-111 | 112-122 |
| Talje (tröja) | 86-92 | 93-101 | 102-112 | 113-122 |
| Talje (byxa) | 71-74 | 74-82 | 83-91 | 92-102 |
Under Armour – kvinder
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| Bryst | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-103 |
| Sæde | 90-93 | 94-97 | 97-101 | 102-108 |
Dcore – mænd
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryst | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
| Talje | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
| Sæde | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 |
| Ben (inderside) | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Dcore – kvinder
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| Bryst | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 |
| Talje | 60-64 | 68-72 | 76-80 | 84-88 |
| Sæde | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
| Ben (inderside) | 76 | 78 | 80 | 82 |
Freddy – kvinder
Bemærk, at mål og størrelser varierer alt efter køn og producent. Mål den, der skal bruge tøjet, og find den rigtige størrelse i tabellerne nedenfor. Alle mål er angivet i centimeter.
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hofte | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 |
| Talje | 58-62 | 63-67 | 68-73 | 74-77 | 78-81 |
| Ben (inderside) | 71 | 74 | 74 | 74 | 76 |